CHINA–ASEAN TRADE MAP
中国—东盟贸易地图
中国与东盟十国的双边贸易全景,基于中国海关月度 HS8 明细。金额为美元计价,区间 2025 年 1 月至 2026 年 7 月,随海关数据逐月更新。
2026 前 7 月对东盟出口
4715.0 亿美元
2026 前 7 月自东盟进口
2717.9 亿美元
2025 全年对东盟出口
6662.1 亿美元
2025 全年自东盟进口
3895.8 亿美元
01月度走势
亿美元/月,十国合计。近 12 个月出口约为进口的 1.7 倍。
02国别格局(近 12 个月)
双向贸易额(亿美元)
国别明细
| 国家 | 对其出口 | 出口同比* | 自其进口 | 进口同比* |
|---|---|---|---|---|
| 越南 | 2285.0 | ▲27% | 1220.0 | ▲47% |
| 马来西亚 | 1219.2 | ▲30% | 744.9 | ▼24% |
| 印度尼西亚 | 942.3 | ▲19% | 1016.3 | ▲46% |
| 泰国 | 1221.9 | ▲31% | 546.8 | ▲16% |
| 新加坡 | 923.0 | ▲20% | 460.3 | ▲48% |
| 菲律宾 | 618.5 | ▲19% | 209.8 | ▲43% |
| 柬埔寨 | 213.8 | ▲16% | 29.9 | ▲21% |
| 缅甸 | 124.1 | ▲17% | 96.5 | ▲43% |
| 老挝 | 46.1 | ▲12% | 67.3 | ▲42% |
| 文莱 | 5.6 | ▼34% | 21.6 | ▲14% |
越南一国约占十国双向贸易的三分之一,马来西亚、印度尼西亚、泰国居次;印度尼西亚是前四伙伴中唯一中方净进口的市场。
03商品结构(近 12 个月,十国合计)
中国对东盟出口
中国自东盟进口
点击色块可下钻到 HS4 细分税目,左上角路径返回上级。
04省份分布(近 12 个月)
前十省份(亿美元)
按经营单位注册省份统计。
05贸易方式(近 12 个月)
以一般贸易为主,进料加工与保税物流类居次。
06重点商品(近 12 个月 Top 12)
出口
| 商品(HS8) | 亿美元 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|
| 其他用作存储器的集成电路 85423290 | 546.4 | 7.2% | ▲289% |
| 低值简易通关商品 98040000 | 278.5 | 3.7% | ▲9% |
| 品目85.17所列设备用其他零件 85177990 | 194.7 | 2.6% | ▲94% |
| 其他用作处理器及控制器的集成电路 85423190 | 188.2 | 2.5% | ▼0% |
| 品目8471所列其他机器的零件、附件 84733090 | 130.4 | 1.7% | ▲115% |
| 智能手机 85171300 | 116.8 | 1.5% | ▲4% |
| 锂离子蓄电池 85076000 | 96.0 | 1.3% | ▲53% |
| 未列名液晶平板显示模组 85249190 | 95.5 | 1.3% | ▲11% |
| 四层以上的印刷电路 85340010 | 78.2 | 1% | ▲96% |
| 仅装有驱动电动机的主要用于载人的其他机动车,具有车辆识别 87038010 | 68.9 | 0.9% | ▲24% |
| 其他集成电路 85423990 | 64.4 | 0.8% | ▲4% |
| 其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备 84713090 | 59.3 | 0.8% | ▲44% |
进口
| 商品(HS8) | 亿美元 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|
| 石油原油及从沥青矿物提取的原油 27090000 | 417.2 | 9.5% | ▲16% |
| 品目8471所列其他机器的零件、附件 84733090 | 312.8 | 7.1% | ▲326% |
| 其他专用于或主要用于品目85.17所列装置的有机发光二极 85249210 | 224.9 | 5.1% | ▲18% |
| 镍铁 72026000 | 150.6 | 3.4% | ▼4% |
| 固态硬盘(SSD) 84717011 | 131.4 | 3% | ▲275% |
| 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 27021000 | 98.1 | 2.2% | ▲21% |
| 鲜榴莲 08106000 | 92.8 | 2.1% | ▲43% |
| 其他用作处理器及控制器的集成电路 85423190 | 66.6 | 1.5% | ▼73% |
| 硬盘驱动器(固态硬盘除外) 84717019 | 64.7 | 1.5% | ▲39% |
| 液化天然气 27111100 | 64.6 | 1.5% | ▲15% |
| 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 40028000 | 64.5 | 1.5% | ▼1% |
| 微型机的处理部件 84715040 | 63.1 | 1.4% | ▼31% |
*同比:2026 年前 7 月对 2025 年前 7 月;基数过小者不计。
数据说明
数据为中国海关月度 HS8 明细。省份为经营单位注册地。仅供研究参考。 *同比:2026 年前 7 月对 2025 年前 7 月;基数过小者不计。
数据截至 2026-07 · 生成于 2026-09-01